2024-04-16 Påsketurnering 7/7
Spillstensiler
10 bord, 20 par. Antall spill: 26. Middels: 234. Kvalitetsberegning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plass Par Poeng % Kvalitet Navn MNR Klubb
1 11 309 66,03 Mai Britt Karlsen - Irene Sjuls 13303 24329 Arendalsknektene
2 5 306 65,38 Torhild Hanssen - Annicken Sjuls 29273 42697 Arendalsknektene
3 3 285 60,90 Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy 10402 43154 Arendalsknektene
4 8 276 58,97 Kåre Tore Halvorsen - Arne Helgesen 24747 17409 Arendalsknektene
5 17 264 56,41 Tore Omdalsmoen - Sven Pedersen +4 +39
6 6 261 55,77 Bente Grut - Arne Kjell Lunden 43550 43551
7 20 247 52,78 Jan Oddvar Gjerstad - Egil Hvideberg 21801 29288 Arendalsknektene
8 15 238 50,85 2 Inger Bodin - Torstein Evensen 42700 31274 Arendalsknektene
9 13 238 50,85 0 Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia 35284 35279 Arendalsknektene
10 9 235 50,21 Finn Bakke - Atle Brekke +1 15898
11 16 222 47,44 2 Willy Jensen - Magne Ribe +27 46481 Arendalsknektene
12 12 222 47,44 0 Glenn Madsen - Geir Vedøy 23757 43153 Arendalsknektene
13 18 218 46,58 Else Sofie Dannevig - Elisabeth Maria Lydersen 42829 +13 Arendalsknektene
14 4 210 44,87 Per Åge Brekke - Jens Frodesen 41304 24207
15 10 208 44,44 Siri Ettestøl - Turid Ettestøl +8 29287
16 1 207 44,23 Karen Eva Grundesen - Tove Karlsrud 45901 47036 Arendalsknektene
17 2 195 41,67 Elsa Goderstad - Janne Iversen 45347 +35
18 14 192 41,03 Gerd Arna Hansen - Siv Kjersmeier 45487 46721 Arendalsknektene
19 7 176 37,61 Aud Castberg - Kjersti Goderstad +41 46720 Arendalsknektene
20 19 171 36,54 Anne Linda Fossen - Marianne Grimdalen +33 +36
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 5 ! 2 K87 !
! Nord AQ1092 ! Øst AK !
! Ingen J832 ! N-S K108543 !
! 943 ! A2 !
! KJ AQ10986432 ! J104 A962 !
! KJ5 --- ! 932 QJ85 !
! KQ1095 --- ! J2 Q7 !
! Q76 A1082 ! QJ643 K98 !
! 7 ! Q53 !
! 87643 ! 10764 !
! A764 ! A96 !
! KJ5 ! 1075 !
! ! !
! 6S Ø -980 ! 5R N 600 !
! K R H S N ! K R H S N !
! N 1 7 8 1 3 ! N 7 11 7 8 9 !
! S : 6 : : : ! S : 10 : 7 : !
! Ø 9 6 5 12 7 ! Ø 6 2 5 5 2 !
! V 10 : : : 10 ! V : : 6 : : !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 18 7 4S Ø = -420 18 0 ! 18 7 3H Ø -5 250 18 0 !
! 8 20 5S Ø = -450 15 3 ! 14 1 3K Ø -4 200 16 2 !
! 9 15 4S Ø +1 -450 15 3 ! 9 15 2R N +3 150 13 5 !
! 2 6 4S Ø +2 -480 8 10 ! 13 19 3R N +2 150 13 5 !
! 10 11 5S Ø +1 -480 8 10 ! 8 20 4R N = 130 7 11 !
! 13 19 4S Ø +2 -480 8 10 ! 10 11 3R N +1 130 7 11 !
! 14 1 5S V +1 -480 8 10 ! 16 3 3R N +1 130 7 11 !
! 17 5 5S Ø +1 -480 8 10 ! 17 5 2R N +2 130 7 11 !
! 4 12 4S Ø +3 -510 2 16 ! 4 12 3K V -2 100 2 16 !
! 16 3 6S Ø +1 -1010 0 18 ! 2 6 2H Ø -1 50 0 18 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 842 ! 4 Q53 !
! Syd AJ7 ! Vest AKQJ93 !
! Ø-V 8 ! Alle 7 !
! Q107432 ! AJ3 !
! J10 KQ763 ! K64 972 !
! 54 1093 ! 76 842 !
! A10973 QJ5 ! 6542 AKJ98 !
! A985 K6 ! Q652 K8 !
! A95 ! AJ108 !
! KQ862 ! 105 !
! K642 ! Q103 !
! J ! 10974 !
! ! !
! 3R V -110 ! 4H N 620 !
! K R H S N ! K R H S N !
! N 7 3 7 4 6 ! NS 8 6 10 9 9 !
! S : 4 : : : ! ØV 5 7 3 3 3 !
! ØV 6 9 5 7 7 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 5 13 3H S +1 170 18 0 ! 1 19 4H N +1 650 15 3 !
! 3 7 2H S +1 140 14 4 ! 3 7 4H N +1 650 15 3 !
! 11 12 3H S = 140 14 4 ! 4 16 4S N +1 650 15 3 !
! 20 9 3H S = 140 14 4 ! 20 9 4H N +1 650 15 3 !
! 4 16 2H S = 110 9 9 ! 11 12 4H S = 620 10 8 !
! 15 10 2H S = 110 9 9 ! 5 13 2H N +3 200 7 11 !
! 17 6 3H S -2 -100 6 12 ! 17 6 2H N +3 200 7 11 !
! 18 8 2S Ø +1 -140 4 14 ! 14 2 2H N +2 170 2 16 !
! 1 19 4H S -3 -150 1 17 ! 15 10 2H N +2 170 2 16 !
! 14 2 4H S -3 -150 1 17 ! 18 8 3H N +1 170 2 16 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 Q83 ! 6 AKJ1053 !
! Nord AQ8 ! Øst 104 !
! N-S K987 ! Ø-V K6 !
! 983 ! A43 !
! J72 K10654 ! 964 8 !
! 965 743 ! AQ97 K532 !
! Q64 J52 ! J102 Q854 !
! A654 K7 ! K75 QJ86 !
! A9 ! Q72 !
! KJ102 ! J86 !
! A103 ! A973 !
! QJ102 ! 1092 !
! ! !
! 3N N 600 ! 3N S 400 !
! K R H S N ! K R H S N !
! NS 10 9 9 7 9 ! NS 6 5 4 9 9 !
! ØV 3 4 3 5 3 ! ØV 7 7 8 4 4 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 6 1 3N S +1 630 18 0 ! 6 1 2S N +1 140 13 5 !
! 12 13 3N N = 600 14 4 ! 7 17 1S N +2 140 13 5 !
! 15 11 3N N = 600 14 4 ! 12 13 3S N = 140 13 5 !
! 18 9 3N S = 600 14 4 ! 14 3 3S N = 140 13 5 !
! 4 8 3Sx Ø -2 300 10 8 ! 19 2 3S N = 140 13 5 !
! 19 2 2N S +1 150 8 10 ! 20 10 2S N +1 140 13 5 !
! 7 17 1N N +1 120 5 13 ! 4 8 4S N -1 -50 3 15 !
! 14 3 2N N = 120 5 13 ! 15 11 4S N -1 -50 3 15 !
! 20 10 3N N -1 -100 2 16 ! 16 5 4S N -1 -50 3 15 !
! 16 5 4H S -2 -200 0 18 ! 18 9 4S N -1 -50 3 15 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 103 ! 8 Q9 !
! Syd Q8 ! Vest J9 !
! Alle AK83 ! Ingen J973 !
! KJ1086 ! Q10653 !
! J9874 65 ! J8432 AK106 !
! J1093 A762 ! 1062 K875 !
! QJ7 10962 ! 104 865 !
! 5 A94 ! KJ4 82 !
! AKQ2 ! 75 !
! K54 ! AQ43 !
! 54 ! AKQ2 !
! Q732 ! A97 !
! ! !
! 5K S 600 ! 4R N 130 !
! K R H S N ! K R H S N !
! N 11 7 7 8 9 ! NS 10 10 8 5 7 !
! S : : 6 : : ! ØV 3 3 5 6 6 !
! ØV 2 5 6 4 3 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 5 9 3N S +2 660 17 1 ! 17 8 3N N = 400 18 0 !
! 16 6 3N S +2 660 17 1 ! 16 6 3R N +2 150 16 2 !
! 7 2 5K S = 600 9 9 ! 11 20 3R N = 110 14 4 !
! 10 18 3N S = 600 9 9 ! 7 2 2S V -1 50 11 7 !
! 11 20 3N S = 600 9 9 ! 10 18 2N Ø -1 50 11 7 !
! 14 4 5K S = 600 9 9 ! 5 9 3N N -1 -50 6 12 !
! 15 12 5K S = 600 9 9 ! 13 1 5R S -1 -50 6 12 !
! 17 8 3N S = 600 9 9 ! 14 4 3R S -1 -50 6 12 !
! 13 1 3K S +2 150 2 16 ! 15 12 3N N -2 -100 1 17 !
! 19 3 4K S = 130 0 18 ! 19 3 4R S -2 -100 1 17 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 108 ! 10 Q652 !
! Nord KQ865 ! Øst 63 !
! Ø-V J875 ! Alle 9543 !
! 75 ! J102 !
! AJ9765 Q32 ! AKJ109 43 !
! J102 93 ! 10982 AQJ4 !
! K2 A1064 ! K108 AJ6 !
! 92 J1043 ! 3 7654 !
! K4 ! 87 !
! A74 ! K75 !
! Q93 ! Q72 !
! AKQ86 ! AKQ98 !
! ! !
! 3H S 140 ! 5H Ø -650 !
! K R H S N ! K R H S N !
! N 7 8 8 4 5 ! NS 7 6 2 4 6 !
! S 8 : 9 : : ! ØV 6 7 11 9 7 !
! ØV 5 5 4 8 5 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 5 14 4H N = 420 17 1 ! 6 10 3N Ø -2 200 18 0 !
! 6 10 4H N = 420 17 1 ! 5 14 2S V -1 100 14 4 !
! 16 7 2H N +3 200 14 4 ! 17 9 4H Ø -1 100 14 4 !
! 8 3 3K S +1 130 12 6 ! 19 4 4H V -1 100 14 4 !
! 1 2 3S V -1 100 9 9 ! 15 13 2S V = -110 10 8 !
! 15 13 2S V -1 100 9 9 ! 1 2 2S V +1 -140 7 11 !
! 17 9 4H N -1 -50 5 13 ! 16 7 3H Ø = -140 7 11 !
! 18 11 2N S -1 -50 5 13 ! 12 20 2H V +2 -170 4 14 !
! 12 20 4H N -2 -100 2 16 ! 8 3 4H Ø = -620 1 17 !
! 19 4 2S V +1 -140 0 18 ! 18 11 4H V = -620 1 17 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 K93 ! 12 10 !
! Syd KQ76 ! Vest Q542 !
! Ingen AQJ ! N-S QJ7 !
! 1085 ! J7652 !
! AQ62 J1054 ! AK8642 975 !
! J984 10532 ! 9 K1076 !
! 104 K965 ! AK85 1062 !
! AKJ 7 ! 43 AQ9 !
! 87 ! QJ3 !
! A ! AJ83 !
! 8732 ! 943 !
! Q96432 ! K108 !
! ! !
! 3Kx S -100 ! 3N Ø -400 !
! K R H S N ! K R H S N !
! NS 8 7 5 4 6 ! NS 8 4 8 4 4 !
! ØV 4 6 8 7 7 ! Ø 5 9 5 9 9 !
! ! V : : : : 8 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 9 4 1Kx V -3 500 18 0 ! 9 4 1N Ø -3 150 18 0 !
! 17 10 3H Ø -2 100 15 3 ! 2 3 4S V -1 50 14 4 !
! 20 13 1Kx V -1 100 15 3 ! 7 11 4S V -1 50 14 4 !
! 18 12 2S V -1 50 12 6 ! 17 10 4S V -1 50 14 4 !
! 16 8 3K S -1 -50 10 8 ! 5 19 3S V = -140 8 10 !
! 5 19 4K S -2 -100 7 11 ! 16 8 2S V +1 -140 8 10 !
! 14 6 2N N -2 -100 7 11 ! 20 13 2S V +1 -140 8 10 !
! 1 15 3N N -3 -150 3 15 ! 1 15 4S V = -420 4 14 !
! 2 3 2H N -3 -150 3 15 ! 14 6 4S V +1 -450 2 16 !
! 7 11 1Nx V +1 -280 0 18 ! 18 12 2Sxx V +1 -840 0 18 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 92 ! 14 94 !
! Nord 10975 ! Øst A8 !
! Alle A632 ! Ingen AQJ84 !
! 1052 ! AK109 !
! AJ864 Q5 ! KJ653 A10872 !
! J2 A8643 ! 97 543 !
! Q74 1095 ! K1063 97 !
! Q73 K84 ! QJ 874 !
! K1073 ! Q !
! KQ ! KQJ1062 !
! KJ8 ! 52 !
! AJ96 ! 6532 !
! ! !
! 2N N 120 ! 6H S 980 !
! K R H S N ! K R H S N !
! N 7 8 7 6 8 ! NS 12 10 12 6 8 !
! S 8 : : : : ! Ø 0 3 0 7 0 !
! Ø 5 5 6 7 5 ! V : : : : 1 !
! V : : 5 6 : ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 14 7 2S V -2 200 16 2 ! 17 11 4Sx V -3 500 18 0 !
! 15 2 2S V -2 200 16 2 ! 3 4 4H S +2 480 11 7 !
! 20 1 2S V -2 200 16 2 ! 8 12 5H S +1 480 11 7 !
! 8 12 1N S +1 120 12 6 ! 9 16 4H S +2 480 11 7 !
! 17 11 2H Ø -1 100 10 8 ! 10 5 4H S +2 480 11 7 !
! 3 4 1N S = 90 7 11 ! 14 7 4H S +2 480 11 7 !
! 9 16 1N S = 90 7 11 ! 20 1 4H S +2 480 11 7 !
! 18 13 1N S -1 -100 3 15 ! 15 2 4H S +1 450 3 15 !
! 19 6 1N S -1 -100 3 15 ! 18 13 4H S +1 450 3 15 !
! 10 5 1S V +1 -110 0 18 ! 19 6 3R N = 110 0 18 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 Q103 ! 16 AJ654 !
! Syd J9 ! Vest Q1032 !
! N-S AJ10543 ! Ø-V 86 !
! J5 ! 108 !
! J642 97 ! 10973 Q !
! 873 KQ1062 ! AK97 J65 !
! 97 Q862 ! 43 AQ95 !
! K743 A6 ! AK5 J9632 !
! AK85 ! K82 !
! A54 ! 84 !
! K ! KJ1072 !
! Q10982 ! Q74 !
! ! !
! 3S S 140 ! 2N Ø -120 !
! K R H S N ! K R H S N !
! NS 10 8 6 9 7 ! NS 4 5 5 7 4 !
! ØV 3 4 7 4 3 ! Ø 9 8 8 6 8 !
! ! V : : : : 7 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 8 14 3K S +1 130 17 1 ! 15 3 3N V -1 100 17 1 !
! 11 6 2R N +2 130 17 1 ! 16 10 2H V -1 100 17 1 !
! 18 1 2N S = 120 14 4 ! 8 14 Pass 0 14 4 !
! 15 3 3R N = 110 12 6 ! 20 2 2S N -1 -50 12 6 !
! 9 13 2S S -1 -100 8 10 ! 4 5 3S N -2 -100 10 8 !
! 16 10 3S S -1 -100 8 10 ! 11 6 2N V = -120 8 10 !
! 19 7 4S S -1 -100 8 10 ! 9 13 3K V +1 -130 6 12 !
! 12 17 3N S -3 -300 3 15 ! 18 1 2H V +1 -140 3 15 !
! 20 2 3N S -3 -300 3 15 ! 19 7 2H V +1 -140 3 15 !
! 4 5 3N S -4 -400 0 18 ! 12 17 4Sx S -3 -500 0 18 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 J ! 18 104 !
! Nord J952 ! Øst J10842 !
! Ingen Q109 ! N-S A7652 !
! AQ643 ! Q !
! K532 AQ10976 ! AQ73 K965 !
! 8763 --- ! 3 K95 !
! 742 KJ63 ! Q109 843 !
! K5 1082 ! AJ743 1082 !
! 84 ! J82 !
! AKQ104 ! AQ76 !
! A85 ! KJ !
! J97 ! K965 !
! ! !
! 5Sx Ø 300 ! 4Sx Ø 300 !
! K R H S N ! K R H S N !
! N 10 7 11 4 7 ! NS 5 9 10 5 8 !
! S 9 : : : : ! ØV 8 4 3 8 5 !
! ØV 1 5 2 9 2 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 9 14 5H S +1 480 17 1 ! 12 7 4H N +1 650 18 0 !
! 10 1 4H S +2 480 17 1 ! 3 20 4H N = 620 16 2 !
! 5 6 4H S +1 450 14 4 ! 5 6 2H N +2 170 14 4 !
! 12 7 4S Ø -1 50 11 7 ! 4 15 2H N +1 140 12 6 !
! 19 8 4S Ø -1 50 11 7 ! 9 14 3S Ø -2 100 9 9 !
! 3 20 4H S -1 -50 7 11 ! 17 13 3S Ø -2 100 9 9 !
! 4 15 4H S -1 -50 7 11 ! 2 18 3S Ø -1 50 5 13 !
! 2 18 3S Ø = -140 2 16 ! 16 11 3S Ø -1 50 5 13 !
! 16 11 3S Ø = -140 2 16 ! 10 1 3H N -1 -100 2 16 !
! 17 13 3S Ø = -140 2 16 ! 19 8 1S Ø +2 -140 0 18 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 J ! 20 K32 !
! Syd AQ1073 ! Vest 1094 !
! Ø-V KQ3 ! Alle 754 !
! KQJ9 ! 10965 !
! Q642 10973 ! Q109 654 !
! 86 J54 ! AKJ82 Q753 !
! AJ106 74 ! AK10 9862 !
! A42 8653 ! J3 Q8 !
! AK85 ! AJ87 !
! K92 ! 6 !
! 9852 ! QJ3 !
! 107 ! AK742 !
! ! !
! 5H S 450 ! 3K S 110 !
! K R H S N ! K R H S N !
! NS 10 9 11 8 10 ! N 8 4 4 7 5 !
! ØV 2 3 2 4 2 ! S 9 5 : : : !
! ! ØV 4 8 8 5 6 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 6 7 3N S +2 460 17 1 ! 17 1 4H V -3 300 18 0 !
! 14 10 3N N +2 460 17 1 ! 5 15 4H V -2 200 15 3 !
! 5 15 4H N +1 450 7 11 ! 14 10 4H Ø -2 200 15 3 !
! 11 2 4H N +1 450 7 11 ! 13 8 3K S = 110 12 6 !
! 12 16 4H N +1 450 7 11 ! 6 7 2H V -1 100 7 11 !
! 13 8 4H N +1 450 7 11 ! 11 2 3H V -1 100 7 11 !
! 17 1 4H N +1 450 7 11 ! 12 16 3H V -1 100 7 11 !
! 18 3 4H N +1 450 7 11 ! 19 9 3H V -1 100 7 11 !
! 19 9 4H N +1 450 7 11 ! 20 4 4K N -1 -100 2 16 !
! 20 4 4H N +1 450 7 11 ! 18 3 3H V = -140 0 18 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 K643 ! 22 K1076 !
! Nord 543 ! Øst AK764 !
! N-S AK95 ! Ø-V --- !
! 62 ! QJ65 !
! A985 J2 ! A2 Q8543 !
! J9 KQ87 ! Q832 9 !
! 6 J1074 ! J1065432 KQ8 !
! AKQ754 J108 ! --- 10932 !
! Q107 ! J9 !
! A1062 ! J105 !
! Q832 ! A97 !
! 93 ! AK874 !
! ! !
! 4K Ø -130 ! 5N S 460 !
! K R H S N ! K R H S N !
! N 3 7 4 6 4 ! N 11 4 10 8 11 !
! S : : 6 : : ! S : : 11 : : !
! ØV 10 6 7 7 7 ! Ø 1 8 2 4 1 !
! ! V : 9 : 5 2 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 1 9 2K V +2 -130 13 5 ! 1 9 4Hx N = 590 18 0 !
! 10 19 2K V +2 -130 13 5 ! 10 19 4H N +2 480 15 3 !
! 12 3 2K V +2 -130 13 5 ! 20 5 4H N +2 480 15 3 !
! 13 16 2K V +2 -130 13 5 ! 15 6 4H N = 420 11 7 !
! 15 6 3K V +1 -130 13 5 ! 18 4 4H N = 420 11 7 !
! 18 4 2K V +2 -130 13 5 ! 13 16 5K S = 400 8 10 !
! 7 8 1N Ø +2 -150 6 12 ! 7 8 3K S = 110 6 12 !
! 2 17 3N V = -400 3 15 ! 2 17 4H N -1 -50 4 14 !
! 14 11 3N Ø = -400 3 15 ! 12 3 4H S -2 -100 1 17 !
! 20 5 3N V +1 -430 0 18 ! 14 11 5K S -2 -100 1 17 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 Q765 ! 24 AQ103 !
! Syd 7 ! Vest A832 !
! Alle AQ6 ! Ingen J4 !
! K9732 ! QJ7 !
! J83 A942 ! K7 854 !
! QJ543 1092 ! Q10 K64 !
! 10875 J942 ! 108753 K62 !
! Q 108 ! A864 10532 !
! K10 ! J962 !
! AK86 ! J975 !
! K3 ! AQ9 !
! AJ654 ! K9 !
! ! !
! 6K S 1370 ! 5S S 450 !
! K R H S N ! K R H S N !
! NS 12 9 9 10 11 ! N 8 8 10 10 9 !
! ØV 1 4 4 3 2 ! S : : : 11 : !
! ! ØV 5 5 3 2 3 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 8 9 3N S +3 690 17 1 ! 3 17 4S S +1 450 16 2 !
! 13 4 3N N +3 690 17 1 ! 14 12 4H S +1 450 16 2 !
! 3 17 3N N +2 660 11 7 ! 20 6 4H S +1 450 16 2 !
! 15 7 3N S +2 660 11 7 ! 5 18 4H S = 420 11 7 !
! 16 1 3N N +2 660 11 7 ! 8 9 4H N = 420 11 7 !
! 20 6 3N N +2 660 11 7 ! 13 4 2H S +2 170 7 11 !
! 14 12 3N S = 600 6 12 ! 15 7 3H S +1 170 7 11 !
! 2 10 2N S +3 210 4 14 ! 19 11 1N N +2 150 4 14 !
! 5 18 6N S -1 -100 2 16 ! 16 1 1H S +2 140 2 16 !
! 19 11 4H S -2 -200 0 18 ! 2 10 3H S -1 -50 0 18 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 25 AJ972 ! 26 KQ9832 !
! Nord AK105 ! Øst AJ83 !
! Ø-V 73 ! Alle 76 !
! A5 ! Q !
! 10 Q865 ! 75 A64 !
! 843 J97 ! Q109654 --- !
! K10842 AQ ! 42 109853 !
! J432 KQ87 ! A107 K8543 !
! K43 ! J10 !
! Q62 ! K72 !
! J965 ! AKQJ !
! 1096 ! J962 !
! ! !
! 3S N 140 ! 4S N 620 !
! K R H S N ! K R H S N !
! NS 5 6 9 9 8 ! N 7 8 8 10 9 !
! ØV 8 7 4 4 4 ! S 6 : : 9 : !
! ! ØV 6 5 5 3 4 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 9 10 2S N +1 140 15 3 ! 13 14 3N S +3 690 17 1 !
! 16 2 3S N = 140 15 3 ! 15 8 3N S +3 690 17 1 !
! 19 12 3S N = 140 15 3 ! 16 2 4S N +1 650 13 5 !
! 20 7 1S N +2 140 15 3 ! 19 12 4S N +1 650 13 5 !
! 6 18 2S N = 110 10 8 ! 1 5 4S N = 620 7 11 !
! 1 5 4S N -1 -50 6 12 ! 6 18 4S N = 620 7 11 !
! 3 11 1N S -1 -50 6 12 ! 9 10 4S N = 620 7 11 !
! 15 8 4S N -1 -50 6 12 ! 17 4 4S S = 620 7 11 !
! 13 14 4Sx N -1 -100 1 17 ! 20 7 3N N = 600 2 16 !
! 17 4 4Sx N -1 -100 1 17 ! 3 11 6S N -2 -200 0 18 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------
Spillstensiler